|
|
|
|
||||||||||||||||||
Wochenübersicht 06.09.2010 - 12.09.2010
HVW - Hallenrunde 2010/2011
Letzte Aktualisierung: Mi, 08.09.2010, 21:45:06h
| Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-WL-N | 95069 | Sa, 11.09.10, 20:00h | 1008 | SG Bottwartal | - | SKV Oberstenf. | ||||
| 95908 | Sa, 11.09.10, 19:30h | 3013 | SV Fellbach | - | TV Flein | |||||
| 95058 | Sa, 11.09.10, 19:30h | 5012 | SG Lauter | - | TSB Schw.Gmünd | |||||
| 95150 | Sa, 11.09.10, 19:00h | 5030 | TSV Heiningen | - | TSV Bartenbach | |||||
| 95056 | So, 12.09.10, 17:00h | 5017 | TV Altenstadt | - | TSV Weinsberg | |||||
| 95001 | So, 12.09.10, 17:00h | 5023 | FA Göppingen 2 | - | SV Remshalden | |||||
| M-WL-S | ||||||||||
| M-LL-1 | ||||||||||
| M-LL-2 | ||||||||||
| M-LL-3 | ||||||||||
| M-LL-4 | ||||||||||
| M-Pok | 98028 | Di, 07.09.10, 20:30h | 5004 | TG Hofen | - | SG Lauter | 22 | : | 26 | |
| 98029 | Mi, 08.09.10, 20:00h | 3056 | VfL Waiblingen 2 | - | TSV Heiningen | 23 | : | 28 | ||
| 98027 | Mi, 08.09.10, 20:00h | 8046 | HV RW Laupheim | - | SG Lauterstein | 30 | : | 37 | ||
| 98025 | Do, 09.09.10, 20:30h | 8024 | TSV Blaustein | - | TSB Schw.Gmünd | |||||
| 98021 | Fr, 10.09.10, 19:45h | 7011 | HSG Frid/Mühl | - | HSG Schönbuch | |||||
| 98005 | Sa, 11.09.10, 20:00h | 6037 | SG Leonb/Elt | - | BBM Bietigheim 2 | |||||
| 98023 | Sa, 11.09.10, 19:30h | 7001 | TV Aixheim | - | TG Nürtingen | |||||
| 98026 | Sa, 11.09.10, 20:00h | 8092 | TV Weingarten 2 | - | MTG Wangen | |||||
| 98004 | Sa, 11.09.10, 20:00h | 27001 | TV Mosbach | - | SF Schwaikheim | |||||
| 98002 | So, 12.09.10, 15:00h | 3035 | TSV Schmiden 2 | - | TV Flein | |||||
| 98009 | So, 12.09.10, 17:00h | 4017 | TSV Grabenst. | - | TSV Wolfschlu. | |||||
| 98011 | So, 12.09.10, 17:00h | 4038 | TSV Owen/Teck | - | SV Fellbach | |||||
| 98022 | So, 12.09.10, 17:00h | 6062 | VfL Sindelf. | - | TV Plochingen | |||||
| 98019 | So, 12.09.10, 17:00h | 7044 | HSG Riet-Weil | - | HSG Ostfildern | |||||
| F-WL-N | ||||||||||
| F-WL-S | ||||||||||
| F-LL-1 | ||||||||||
| F-LL-2 | ||||||||||
| F-LL-3 | ||||||||||
| F-Pok | 98119 | Sa, 11.09.10, 18:00h | 1008 | SG Bottwartal | - | HG Stein/Klein | ||||
| 98125 | Sa, 11.09.10, 17:00h | 2023 | TV Gr'bottwar 2 | - | SG AbsUbaScho | |||||
| 98129 | Sa, 11.09.10, 19:00h | 3022 | SSV Hohenacker | - | TSV N'hausen/F | |||||
| 98120 | Sa, 11.09.10, 20:00h | 3049 | MTV Stuttgart | - | BBM Bietigheim 2 | |||||
| 98117 | Sa, 11.09.10, 20:00h | 4066 | TV Echterd. | - | TG Biberach | |||||
| 98118 | Sa, 11.09.10, 18:00h | 6037 | SG Leonb/Elt | - | VfL Waiblingen 2 | |||||
| 98111 | Sa, 11.09.10, 16:30h | 6041 | Spvgg Mössing. | - | TG Hofen | |||||
| 98123 | Sa, 11.09.10, 18:00h | 6081 | HSG Schönbuch | - | TSV Bönnigheim | |||||
| 98109 | Sa, 11.09.10, 16:00h | 7009 | HSG Albstadt 2 | - | TSG Schnaith. | |||||
| 98107 | Sa, 11.09.10, 19:00h | 8049 | TSG Leutkirch | - | HSG Eber/Bünz | |||||
| 98104 | Sa, 11.09.10, 17:00h | 8074 | PTA Bregenz | - | FA Göppingen | |||||
| 98102 | Sa, 11.09.10, 18:00h | 8086 | HCL Vogt | - | FSG Donz/Geisl | |||||
| 98112 | Sa, 11.09.10, 18:00h | 8092 | TV Weingarten | - | WSG Eni-Pfull | |||||
| 98124 | So, 12.09.10, 16:00h | 1042 | TSG Öhringen | - | VfL Sindelf. 2 | |||||
| 98126 | So, 12.09.10, 16:30h | 2026 | GSV Hemmingen | - | TV Stetten | |||||
| 98110 | So, 12.09.10, 15:00h | 4031 | TB Neuffen | - | SG Burlaf/Ulm | |||||
| 98116 | So, 12.09.10, 17:00h | 4051 | SG Lenningen 2 | - | TSV Urach | |||||
| 98101 | So, 12.09.10, 15:00h | 5030 | TSV Heiningen | - | MTG Wangen | |||||
| 98115 | So, 12.09.10, 17:00h | 7004 | TV Weilstetten | - | TSG Giengen/Br | |||||
| 98113 | So, 12.09.10, 17:00h | 8020 | HSG Lons-Amst | - | SG Schorndorf | |||||
| mJA-WL-1 | ||||||||||
| mJA-WL-2 | ||||||||||
| mJB-WL-1 | ||||||||||
| mJB-WL-2 | ||||||||||
| mJC-VK-4 | ||||||||||
| mJC-VK-5 | ||||||||||
| mJC-VK-1 | ||||||||||
| mJC-VK-2 | ||||||||||
| mJC-VK-3 | ||||||||||
| wJA-WL-1 | ||||||||||
| wJA-WL-2 | ||||||||||
| wJB-WL-1 | ||||||||||
| wJB-WL-2 | ||||||||||
| wJC-VK-1 | ||||||||||
| wJC-VK-2 | ||||||||||
| wJC-VK-3 | ||||||||||
| wJC-VK-4 | ||||||||||
| wJC-VK-5 | ||||||||||








