Jugend:
Markus Belser (männl. u. weibl. A-Jugend)
Marlis Schmid (männl. u. weibl. B-Jugend)
Elke Kraaz (männliche Jugend C - D, weibliche Jugend C - D )
Ulrike Berger ( männliche Jugend E, F, weibliche Jugend E, F )
Markus Belser
Ulrike Berger
Elke Kraaz
Marlis Schmid
Aktive:
Adalbert Schneck ( Männer BL, BK, Bezirkspokal Männer )
Thomas Alber ( Männer Kreisliga )
N.N. ( Jungsenioren, Seniorinnen, Senioren )
Marion Emminger ( Frauen BL, BK, KL, Bezirkspokal Frauen )
Staffelleiter Männer (B)
Thomas Alber
Funktion:
Staffelleiter Männer (B)
Adalbert Schneck
Funktion:
Staffelleiter Männer (B)
Staffelleiterin Frauen (B)
Marion Emminger
Funktion:
Staffelleiterin Frauen (B)
Allgemein | Durchführungsbestimmung.pdf | Saison 22/23 v.8 | ||
Ergänzende Dfb-Pokal_2022_23_Bezirk.pdf | Saison 22/23 | |||
Jugend | Ergänzende Dfb Kinderhandball.pdf | Saison 22/23 | ||
PI-App E-Jugend_ 23102017.pdf | ||||
Punktgleich / 7-Meterwerfen | Beispiel 7m-Werfen bei Punktgleichheit |
Trikotfarben Aktive 2022/ 23 | 29.10.2022 | |||||
Trikotfarben Jugend 2022/ 23 | 30.07.2022 |
E-Jugend Einteilung Koordinationsübungen_2022_23 | | Einteilung Koordinationsübungen.xlsx | Stand: 02.11.2022 | |||
-- Formulare -- | ||
-- PDF Formulare können nur mit dem kostenlosen Acrobat Reader ausgefüllt, abgespeichert und dann von anderen Benutzern weiter bearbeitet werden. Bei Problemen Formular zuerst lokal, z.B. auf den PC, speichern u. | ||
Spielberichtsbogen_E-Jugend 6plus1.pdf | ||
Spielberichtsbogen_E-_und_F-Jugend_4plus1.pdf | ||
Wettkampfkarte_Koordination_E-Jugend.pdf | ||
-- Links zur HVW Seite Spielbetrieb Kinderhandball -- | ||
Übungskatalog E-Jugend | ||
Erläuterungen zu Bewegungslandschaften in der F-Jugend | ||
APP für Wettkampfübungen | ||
| |||||
Bei Problemen Formular zuerst lokal, | ![]() | ||||
Spielverlegungsformular für Jugend/ Aktive Bezirk ET | |||||
F-SV-ET.pdf | |||||
Spielabsage-/Spielabsetzungsformular für Jugend / Aktive Bezirk ET | |||||
F-SpA-ET.pdf | |||||
Spielverlegungsformular - Spieltag für Jugend / Aktive Bezirk ET | |||||
F-SVA-SpT.pdf | |||||
Beispiel für Spielabsage | |||||
Beispiel Spielabsage | |||||
Beispiel für Spielabsetzung | |||||
Beispiel Spielabsetzung | |||||
Spielverlegungformular- Spieltag für E- u. F- Jugend | ||||
F-SV-ET-Jugend-Spieltag E- u. F-Jugend |
-- PDF Formulare können nur mit dem kostenlosen Acrobat Reader ausgefüllt, abgespeichert und dann von anderen Benutzern weiter bearbeitet werden.Bei Problemen Formular zuerst lokal, z.B. auf den PC, speichern u. | ||
Papierspielberichtsbogen HVW | F-Papierspielberichtsbogen_HVW_2016.pdf | |
Papierspielberichtsbogen für Mobilgeräte | F-Papierspielberichtsbogen_HVW_TAB-Ver.pdf | |
Dokumentation | Papierbericht_richtiges_Arbeiten-1.pdf | |
2007-08-Anleitung-Spielberichtsbogen-Bezirk.pdf | ||
SBO Spielertrainer/-in | SBO Eintragung Spielertrainer_in.pdf |
-- PDF Formulare können nur mit dem kostenlosen Acrobat Reader ausgefüllt, abgespeichert und dann von anderen Benutzern weiter bearbeitet werden. Bei Problemen Formular zuerst auf den PC Speichern u. dann mit dem Acrobat Reader öffnen. -- | ||
Link zu weiteren Schiedsrichter Formularen | spezielle Formulare | |
Bezirk ET | Fair to Black | |
SR-Webseite : Regetest | Regeltest | |
DHB-Webseite : Handballregeln | Handballregeln | |
Ab 1. Juli 2022 | ||
DHB-Zusatzbestimmungenzu den internationalen IHF-Hallenhandballregeln | ||
DHB Zusatzbestimmungen | ||
IHF Regeln 2022 |
Durchführungsbestimmung : Bezirkspokal Final Four |
| |
Ergänzung zur Dfb Verband/ Bezirke | Ergänzende DufüBest-Pokal_2022_23_Bezirk.pdf |
ET Bezirks-Pokal FinalFourF Frauen ( 07.Mai.23 ) | ||||
F-Pok-B | Spielnummer | Heim | Gast | |
F-Pok-B | 41220 | TB Neuffen 2 | HSG Owen-Lenn | 1.HF |
F-Pok-B | 41221 | TB Neuffen | SG HeLi | 2.HF |
F-Pok-B | 41222 | Verlierer 41220 | Verlierer 41221 | 7m-Werfen |
M-Pok-B | 41223 | Sieger 41220 | Sieger 41221 | Finale |
ET Bezirks-Pokal 4. Runde Männer(bis 04.03.23 vereinbart, bis 02.04.23 gespielt) | |||
M-Pok-B | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41127 | EK Bernhausen | HSG Eber/Bünz 2 |
M-Pok-B | 41128 | TSV Zizishaus. 2 | TSV Grabenst. |
M-Pok-B | 41129 | HSG Eber/Bünz | HSG Leinf-Echterd |
M-Pok-B | 41130 | HT Uh-Holz | TB Neuffen |
ET Bezirks-Pokal 3. Runde Männer(bis 14.01.23 vereinbart, bis 05.02.23 gespielt) | |||
M-Pok-B | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41119 | HSG Eber/Bünz | SG He-Li 3 |
M-Pok-B | 41120 | HSG Eber/Bünz 2 | EK Bernhausen 2 |
M-Pok-B | 41121 | TSV Denkendorf 3 | TSV Zizishaus. 2 |
M-Pok-B | 41122 | TB Neuffen | TSV Weilheim |
M-Pok-B | 41123 | tus Stuttgart | EK Bernhausen |
M-Pok-B | 41124 | TSV Grabenst. | SV Vaihingen 2 |
M-Pok-B | 41125 | TSV Deizisau 2 | HSG Lein-Echt. |
M-Pok-B | 41126 | HT Uh-Holz | SV Vaihingen |
ET Bezirks-Pokal 3. Runde Frauen (bis 04.02.23 vereinbart, bis 05.03.23 gespielt) | |||
F-Pok-B | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok-B | 41216 | TB Neuffen | HC Wernau |
F-Pok-B | 41217 | HSG Lein-Echt 2 | TB Neuffen 2 |
F-Pok-B | 41218 | HSG Owen-Lenn | VfL Kirchh/T |
F-Pok-B | 41219 | SG He-Li | TEAM Esslingen |
ET Bezirks-Pokal 2. Runde Männer(bis 1.11.22 vereinbart, bis 22.12.22 gespielt) | |||
M-Pok-B | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41103 | Sieger 41101 | TSV Weilheim 2 |
M-Pok-B | 41104 | HC Wernau | tus Stuttgart |
M-Pok-B | 41105 | SV Vaihingen | TSV Wolfschlu. 2 |
M-Pok-B | 41106 | TG Nürtingen | TSV Zizishaus. 2 |
M-Pok-B | 41107 | VfL Kirchh/T 2 | TSV Weilheim |
M-Pok-B | 41108 | SKV Unterens. 2 | HT Uh-Holz |
M-Pok-B | 41109 | HSG Ermstal 2 | TB Neuffen |
M-Pok-B | 41110 | TSV N'hausen/F 2 | HSG Lein-Echt |
M-Pok-B | 41111 | TSV Deizisau 2 | SG He-Li 2 |
M-Pok-B | 41112 | TSV Neckarten. | TSV Grabenst. |
M-Pok-B | 41113 | TSV Denkendorf 2 | EK Bernhausen |
M-Pok-B | 41114 | TV Reichenbach 2 | HSG Eber/Bünz |
M-Pok-B | 41115 | SV Vaihingen 2 | HB Filderstadt |
M-Pok-B | 41116 | TV Reichenbach 3 | HSG Eber/Bünz 2 |
M-Pok-B | 41117 | HSG Eber/Bünz 3 | SG He-Li 3 |
M-Pok-B | 41118 | Sieger 41102 | EK Bernhausen 2 |
ET Bezirks-Pokal 2. Runde Frauen (bis 1.11.22 vereinbart, bis 22.12.22 gespielt) | |||
F-Pok-B | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok-B | 41208 | Sieger 41201 | TB Neuffen |
F-Pok-B | 41209 | Sieger 41202 | TSV N'hausen/F |
F-Pok-B | 41210 | TSV Deizisau | SG He-Li |
F-Pok-B | 41211 | Sieger 41203 | SV Vaihingen |
F-Pok-B | 41212 | Sieger 41204 | Team Esslingen |
F-Pok-B | 41213 | Sieger 41205 | TSV Wolfschlu. 2 |
F-Pok-B | 41214 | Sieger 41206 | HSG Owen-Lenn |
F-Pok-B | 41115 | Sieger 41207 | HT Uh-Holz |
ET Bezirks-Pokal 1. Runde Männer (bis 15.09.22 vereinbart, bis 23.10.22 gespielt) | |||
M-Pok-B | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41101 | HB Filderstadt 3 | TSV Denkendorf 3 |
M-Pok-B | 41102 | HB Filderstadt 2 | VfL Kirchh/T 3 |
ET Bezirks-Pokal 1. Runde Frauen (bis 15.09.22 vereinbart, bis 23.10.22 gespielt) | |||
F-Pok-B | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok-B | 41201 | HB Filderstadt 2 | SV Vaihingen 2 |
F-Pok-B | 41202 | TSV Weilheim 2 | VfL Kirchh/T |
F-Pok-B | 41203 | HB Filderstadt | HSG Lein-Echt 2 |
F-Pok-B | 41204 | HSG Lein-Echt 3 | TV Plieningen |
F-Pok-B | 41205 | TB Neuffen 2 | TG Nürtingen 3 |
F-Pok-B | 41206 | TSV Grabenst. | TSV Weilheim |
F-Pok-B | 41207 | HSG Eber/Bünz 2 | HC Wernau |
Final Four Männer abgesagt
ET Bezirks-Pokal Final Four Männer | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41135 | TSV Köngen | HT Uhing-Holz |
M-Pok-B | 41136 | HSG Owen-Lenn | TSV Denkendorf |
Final Four Frauen abgesagt
ET BZ-Pokal Final Four Frauen | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok-B | 41226 | TSV Weilheim | TB Neuffen |
F-Pok-B | 41227 | HT Uh-Holz | HSG Eber/Bünz |
ET Bezirks-Pokal 4. Runde Männer | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41131 | SKV Unterens. 2 | HSG Owen-Lenn |
M-Pok-B | 41132 | HT Uh-Holz | TV Reichenbach |
M-Pok-B | 41133 | TSV Köngen | EK Bernhausen |
M-Pok-B | 41134 | TSV Denkendorf | VfL Kirchh/T |
ET BZ-Pokal 4. Runde Frauen | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok-B | 41222 | TSV Wolfschlu. 2 | HSG Eber/Bünz |
F-Pok-B | 41223 | TSV Weilheim | TSV Neckarten. |
F-Pok-B | 41224 | HT Uh-Holz | HSG Deiz/Denk 2 |
F-Pok-B | 41225 | TB Neuffen | HC Wernau |
ET Bezirks-Pokal 3. Runde Männer | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41123 | TSV Urach | VfL Kirchh/T |
M-Pok-B | 41124 | TV Altbach | TSV Denkendorf |
M-Pok-B | 41125 | TSV Dett./Erms | TSV Köngen |
M-Pok-B | 41126 | HT Uh-Holz | VfL Kirchh/T 2 |
M-Pok-B | 41127 | TSV Grabenst. | SKV Unterens. 2 |
M-Pok-B | 41128 | EK Bernhausen | TSV Weilheim |
M-Pok-B | 41129 | TV Reichenbach | HSG Ostfildern 2 |
M-Pok-B | 41130 | tus Stuttgart | HSG Owen-Lenn |
ET BZ-Pokal 3. Runde Frauen | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok-B | 41213 | TSV Köngen 2 | HC Wernau |
F-Pok-B | 41214 | TSV Wolfschlu. 2 | TV Plieningen |
F-Pok-B | 41215 | TV Altbach | TB Neuffen |
F-Pok-B | 41217 | SV Vaihingen 2 | HSG Deiz/Denk 2 |
F-Pok-B | 41218 | HT Uh-Holz | SKV Unterens. |
F-Pok-B | 41219 | HSG Eber/Bünz | TSV Weilheim 2 |
F-Pok-B | 41220 | TB Neuffen 2 | TSV Weilheim |
F-Pok-B | 41221 | TSV Neckarten. | TSV Dett./Erms |
ET Bezirks-Pokal 2. Runde Männer | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41107 | TSV Wolfschlu. 2 | TSV Denkendorf |
M-Pok-B | 41107 | HSG Eber/Bünz | VfL Kirchh/T |
M-Pok-B | 41109 | VfL Kirchh/T 2 | TV Reichenbach 2 |
M-Pok-B | 41110 | SV Vaihingen | EK Bernhausen |
M-Pok-B | 41111 | TSV Zizishaus. 2 | TV Reichenbach |
M-Pok-B | 41112 | HB Filderstadt | TSV Urach |
M-Pok-B | 41113 | HC Wernau | tus Stuttgart |
M-Pok-B | 41114 | TG Nürtingen | HSG Owen-Lenn |
M-Pok-B | 41115 | Team Esslingen 2 | TSV Dett./Erms |
M-Pok-B | 41116 | SV Vaihingen 2 | TSV Grabenst. |
M-Pok-B | 41117 | TB Neuffen | TSV Köngen |
M-Pok-B | 41118 | EK Köngen | HT Uh-Holz |
M-Pok-B | 41119 | EK Bernhausen 2 | SKV Unterens. 2 |
M-Pok-B | 41120 | HSG Lein-Echt | HSG Ostfildern 2 |
M-Pok-B | 41121 | HSG Eber/Bünzw 2 | TSV Weilheim |
M-Pok-B | 41122 | TSV Weilheim 2 | TV Altbach |
ET BZ-Pokal 2. Runde Frauen | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok-B | 41201 | SG Esslingen | TSV Köngen 2 |
F-Pok-B | 41202 | HSG Owen-Lenn | HT Uh-Holz |
F-Pok-B | 41204 | TV Altbach 2 | TSV Dett./Erms |
F-Pok-B | 41205 | HB Filderstadt | SKV Unterens. |
F-Pok-B | 41206 | HSG Eber/Bünz 2 | TV Altbach |
F-Pok-B | 41207 | VfL Kirchh/T | HSG Eber/Bünz |
F-Pok-B | 41208 | TSV Wolfschlu. 2 | TG Nürtingen 3 |
F-Pok-B | 41209 | HC Wernau | TSV Grabenst. |
F-Pok-B | 41211 | HSG Lein-Echt 2 | SV Vaihingen 2 |
F-Pok-B | 41212 | TB Neuffen 2 | SV Vaihingen |
Freilos: | TV Plieningen | ||
TB Neuffen | |||
HSG Deiz/Denk 2 | |||
TSV Neckartenzl. | |||
TSV Weilheim | |||
TSV Weilheim 2 |
ET Bezirks-Pokal 1. Runde Männer | |||
M-Pok | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok | 41101 | SG Esslingen 2 | HB Filderstadt |
M-Pok | 41102 | SV Vaihingen 2 | HB Filderstadt 2 |
M-Pok | 41103 | TSV Denkendorf 2 | EK Köngen |
M-Pok | 41104 | TSG Münsingen | HC Wernau |
M-Pok | 41105 | EK Bernhausen 2 | TSV Deizisau 2 |
M-Pok | 41106 | SG Esslingen | HSG Eber/Bünz 2 |
ET Bezirks-Pokal 1. Runde Frauen | |||
entfällt, da nur 24 Mannschaften gemeldet sind. Frauen beginnen in 2. Runde |
Final Four detaillierter Spielplan 2019
ET Bezirks-Pokal Final Four Männer | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41150 | TSV Denkendorf | TSV Owen/Teck |
M-Pok-B | 41151 | VfL Kirchh/T | EK Bernhausen |
ET BZ-Pokal Final Four Frauen | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok-B | 41232 | HT Uh-Holz | TG Nürtingen 2 |
F-Pok-B | 41233 | TSV Urach | HSG Eber/Bünz 2 |
ET Bezirks-Pokal 4. Runde Männer | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41146 | TSV Denkendorf | TSV Dett./Erms |
M-Pok-B | 41147 | TV Reichenbach | VfL Kirchh/T |
M-Pok-B | 41148 | SG He-Li 2 | TSV Owen/Teck |
M-Pok-B | 41149 | HSG Eber/Bünz | EK Bernhausen |
ET BZ-Pokal 4. Runde Frauen | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok-B | 41228 | HSG Eber/Bünz 2 | TSV N'hausen/F |
F-Pok-B | 41229 | HT Uh-Holz | VfL Kirchh/T |
F-Pok-B | 41230 | TV Altbach | TSV Urach |
F-Pok-B | 41231 | TB Neuffen 2 | TG Nürtingen 2 |
ET Bezirks-Pokal 3. Runde Männer | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41138 | SG He-Li 2 | SKV Unterens. 2 |
M-Pok-B | 41139 | TSV Dett./Erms | tus Stuttgart |
M-Pok-B | 41140 | TSV Weilheim | TSV Owen/Teck |
M-Pok-B | 41141 | TEAM Esslingen 2 | EK Bernhausen |
M-Pok-B | 41142 | SV Vaihingen | TSV Denkendorf |
M-Pok-B | 41143 | HSG Eber/Bünz | HT Uh-Holz |
M-Pok-B | 41144 | TSV Zizishaus. 2 | TV Reichenbach |
M-Pok-B | 41145 | TV Reichenbach 2 | VfL Kirchh/T |
ET BZ-Pokal 3. Runde Frauen | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok-B | 41220 | HSG Lein-Echt 2 | TSV Urach |
F-Pok-B | 41221 | TSV Wolfschlu. 2 | TSV N'hausen/F |
F-Pok-B | 41222 | TB Neuffen | TG Nürtingen 2 |
F-Pok-B | 41223 | SG Esslingen | TB Neuffen 2 |
F-Pok-B | 41224 | HSG Eber/Bünz 2 | TV Altbach |
F-Pok-B | 41225 | SG Lenningen | HSG Eber/Bünz |
F-Pok-B | 41226 | TV Reichenbach 3 | HT Uh-Holz |
F-Pok-B | 41227 | VfL Kirchh/T | HSG Deiz/Denk 2 |
ET Bezirks-Pokal 2. Runde Männer | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok-B | 41122 | SG He-Li 3 | TSV Weilheim |
M-Pok-B | 41123 | VfL Kirchh/T 2 | TSV Owen/Teck |
M-Pok-B | 41124 | TSV Zizishaus. 2 | TB Neuffen |
M-Pok-B | 41125 | HB Filderstadt | SV Vaihingen |
M-Pok-B | 41126 | HSG Eber/Bünz | TSV Grabenst. |
M-Pok-B | 41127 | TSV Denkendorf 2 | TV Reichenbach 2 |
M-Pok-B | 41128 | TSV Köngen | VfL Kirchh/T |
M-Pok-B | 41129 | TEAM Esslingen 3 | TSV Denkendorf |
M-Pok-B | 41130 | EK Köngen | Team Esslingen 2 |
M-Pok-B | 41131 | SKV Unterens. 2 | SG Lenningen |
M-Pok-B | 41132 | TSV Urach | HT Uh-Holz |
M-Pok-B | 41133 | TB Neuffen 2 | tus Stuttgart |
M-Pok-B | 41134 | SG He-Li 2 | TSV Neckarten. |
M-Pok-B | 41135 | TG Nürtingen | TV Reichenbach |
M-Pok-B | 41136 | TSV N'hausen/F 2 | TSV Dett./Erms |
M-Pok-B | 41137 | TV Altbach | EK Bernhausen |
ET BZ-Pokal 2. Runde Frauen | |||
Staffel | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok-B | 41204 | SG He-Li 2 | TB Neuffen 2 |
F-Pok-B | 41205 | TV Reichenbach 2 | HSG Eber/Bünz |
F-Pok-B | 41206 | TSV Neckarten. | SG Esslingen |
F-Pok-B | 41207 | HSG Deiz/Denk 3 | HSG Eber/Bünz 2 |
F-Pok-B | 41208 | TSV Grabenst. | SG Lenningen |
F-Pok-B | 41209 | TG Nürtingen 3 | TSV Urach |
F-Pok-B | 41210 | HT Uh-Holz | HC Wernau |
F-Pok-B | 41211 | TSV Urach 2 | TV Altbach |
F-Pok-B | 41212 | SKV Unterens. | TB Neuffen |
F-Pok-B | 41213 | TB Neuffen 3 | TSV Wolfschlu. 2 |
F-Pok-B | 41214 | TV Reichenbach 3 | SV Vaihingen |
F-Pok-B | 41215 | TSV Dett./Erms | TSV N'hausen/F |
F-Pok-B | 41216 | SV Vaihingen 2 | TG Nürtingen 2 |
F-Pok-B | 41217 | TSV Weilheim | HSG Lein-Echt 2 |
F-Pok-B | 41218 | VfL Kirchh/T | TSV Köngen 2 |
F-Pok-B | 41219 | SG Lenningen 2 | HSG Deiz/Denk 2 |
ET BZ-Pokal 1. Runde Männer | |||
M-Pok | Spielnummer | Heim | Gast |
M-Pok | 41101 | TSV Weilheim 2 | TG Nürtingen |
M-Pok | 41102 | TV Altbach | TSG Münsingen |
M-Pok | 41103 | SG He-Li 2 | TV Reichenbach 3 |
M-Pok | 41104 | TV Altbach 2 | HSG Eber/Bünz |
M-Pok | 41105 | TSV Deizisau 2 | TSV Neckarten. |
M-Pok | 41106 | SV Vaihingen 2 | VfL Kirchh/T 2 |
M-Pok | 41107 | EK Bernhausen 2 | TB Neuffen |
M-Pok | 41108 | SG He-Li 4 | TSV Denkendorf 2 |
M-Pok | 41109 | HSG Lein-Echt | SKV Unterens. 2 |
M-Pok | 41110 | EK Köngen | SG Lenningen 2 |
M-Pok | 41111 | SG Esslingen 2 | TEAM Esslingen 3 |
M-Pok | 41112 | HB Filderstadt 2 | TV Reichenbach 2 |
M-Pok | 41113 | HSG Eber/Bünz 2 | TSV Zizishaus. 2 |
M-Pok | 41114 | SV Vaihingen 3 | SG He-Li 3 |
M-Pok | 41115 | TSV Wolfschlu. 2 | TSV Owen/Teck |
M-Pok | 41116 | HB Filderstadt | HC Wernau |
M-Pok | 41117 | SG Esslingen | TSV N'hausen/F 2 |
M-Pok | 41118 | TSV Urach 2 | TSV Weilheim |
M-Pok | 41119 | TSV Neckarten. 2 | TSV Urach |
M-Pok | 41120 | HT Uh-Holz 2 | tus Stuttgart |
M-Pok | 41121 | TB Neuffen 2 | TSV Owen/Teck 2 |
ET BZ-Pokal 1. Runde Frauen | |||
F-Pok | Spielnummer | Heim | Gast |
F-Pok | 41201 | TG Nürtingen 3 | TSV Weilheim 2 |
F-Pok | 41202 | HB Filderstadt | TSV Dett./Erms |
F-Pok | 41203 | HSG Eber/Bünz 2 | TV Plieningen |
Aktive | Staffeleinteilung Aktive 22_23.pdf | 09.09.2022 | |||
Jugend | Staffeleinteilung Jugend 22_23.pdf | 10.07.2022 | |||
Staffeleinteiling E-und_F-Jugend 22_23.pdf | 27.07.2022 | ||||
Dokumentation |
Bezirk ET Jugendqualifikation 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | weibl. A-Jugend Bezirks-Quali.pdf | Stand : 22.05.2022 | |||||||
weibl. B-Jugend Bezirks-Quali.pdf | Stand : 18.05.2022 | ||||||||
weibl. C-Jugend Bezirks-Quali.pdf | Stand : 13.05.2022 | ||||||||
männl. A-Jugend Bezirks-Quali.pdf | Stand : 22.05.2022 | ||||||||
männl. B-Jugend Bezirks-Quali.pdf | Stand : 15.05.2022 | ||||||||
männl. C-Jugend Bezirks-Quali.pdf | Stand : 21.05.2022 | ||||||||
zusätzl. Formulare | Ergebnismeldeliste 7m-Werfen.pdf | ||||||||
Quali-Durchf.bestimmung | A-Jugend-Quali_2022_Bezirk.pdf
| ||||||||
| |||
| |||
|