HVW-Logo
EMtec Antriebe
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Achalm-Nagold
Männer Kreisliga A - Hallenrunde 2009/2010

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 Spvgg Aidlingen 18 15 0 3 484 : 377 30 : 6
2 TSV 1848 Eningen u.A. 18 13 2 3 474 : 442 28 : 8
3 SV Bondorf 18 11 1 6 386 : 346 23 : 13
4 Spvgg Mössingen 2 18 10 2 6 438 : 408 22 : 14
5 SG Haslach-Herrenberg-Kuppingen 4 18 9 1 8 440 : 452 19 : 17
6 TSV Altensteig 3 18 8 2 8 453 : 432 18 : 18
7 SG Tübingen 2 18 7 3 8 413 : 414 17 : 19
8 SG Nebringen/Reusten 2 18 6 0 12 410 : 408 12 : 24
9 TV Großengstingen 2 18 4 1 13 421 : 492 9 : 27
10 Spvgg Renningen 2 18 0 2 16 345 : 493 2 : 34
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
MeinHVW
Benutzername:

Passwort:
Street- & Sportswear rund um das Spiel der Spiele
Handball-Trainingsdatenbank für Vereine und Trainer.