HVW-Logo
Freunde und Förderer des Handballs in Wü
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Achalm-Nagold
Senioren 1 (ü40) - Hallenrunde 2009/2010

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 11 11 0 0 131 : 93 22 : 0
2 Spvgg Renningen 11 8 0 3 126 : 96 16 : 6
3 TV 1893 Neuhausen/E. 11 7 2 2 110 : 88 16 : 6
4 VfL Sindelfingen 11 8 0 3 131 : 108 16 : 6
5 SG Tübingen 11 6 0 5 117 : 106 12 : 10
6 TSV Betzingen 11 6 0 5 107 : 103 12 : 10
7 TV Großengstingen 11 6 0 5 120 : 99 12 : 10
8 SV Böblingen 11 3 1 7 81 : 123 7 : 15
9 SKV Rutesheim 11 3 1 7 107 : 128 7 : 15
10 SG Nebringen/Reusten 11 3 0 8 100 : 113 6 : 16
11 VfL Nagold 11 1 1 9 84 : 118 3 : 19
12 TSV Schönaich 11 1 1 9 88 : 127 3 : 19
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
MeinHVW
Benutzername:

Passwort:
Street- & Sportswear rund um das Spiel der Spiele
Handball-Trainingsdatenbank für Vereine und Trainer.