HVW-Logo
Sparkassenverband Baden-Württemberg
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Achalm-Nagold
Männer Bezirksklasse - Hallenrunde 2011/2012

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 VfL Sindelfingen 20 17 1 2 597 : 468 35 : 5
2 SV Magstadt 2 20 16 1 3 568 : 470 33 : 7
3 Spvgg Renningen 20 13 0 7 596 : 571 26 : 14
4 SG Ober-/Unterhausen 3 20 11 0 9 553 : 504 22 : 18
5 TSV Betzingen 2 20 8 1 11 503 : 537 17 : 23
6 VfL Nagold 20 7 2 11 488 : 516 16 : 24
7 TV 1861 Rottenburg 20 8 0 12 476 : 511 16 : 24
8 Spvgg Mössingen 2 20 6 4 10 507 : 521 16 : 24
9 Spvgg Aidlingen 20 7 1 12 469 : 498 15 : 25
10 SG Nebringen/Reusten 2 20 6 2 12 469 : 524 14 : 26
11 SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 2 20 4 2 14 447 : 553 10 : 30
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
MeinHVW
Benutzername:

Passwort:
Street- & Sportswear rund um das Spiel der Spiele
Handball-Trainingsdatenbank für Vereine und Trainer.