HVW-Logo
EMtec Antriebe
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

HVW
Frauen Württemberg-Liga Nord - Hallenrunde 2009/2010

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Kochertürn/Stein 22 20 0 2 637 : 480 40 : 4
2 TSV Schmiden 1902 22 16 1 5 647 : 554 33 : 11
3 HSG Ebersbach/Bünzwangen 22 15 0 7 508 : 475 30 : 14
4 SG BBM Bietigheim 2 22 13 0 9 547 : 539 26 : 18
5 TSV Bönnigheim 22 12 0 10 656 : 585 24 : 20
6 HSG Deizisau-Denkendorf 22 11 0 11 591 : 592 22 : 22
7 TV Stetten 22 10 1 11 587 : 588 21 : 23
8 VfL Sindelfingen 2 22 10 0 12 556 : 561 20 : 24
9 Neckarsulmer Sport-Union 22 9 1 12 559 : 602 19 : 25
10 HSG Schönbuch 22 8 0 14 538 : 581 16 : 28
11 SG Leonberg/Eltingen 22 5 0 17 571 : 639 10 : 34
12 HG Steinheim-Kleinbottwar 22 1 1 20 454 : 655 3 : 41
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
MeinHVW
Benutzername:

Passwort:
Street- & Sportswear rund um das Spiel der Spiele
Handball-Trainingsdatenbank für Vereine und Trainer.