|
|
|
|
||||||||||||
Stauferland
männliche Jugend B Kreisliga - Hallenrunde 2009/2010
Aktueller Tabellenstand
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 12 | 10 | 0 | 2 | 348 | : | 242 | 20 | : | 4 | |
| 2 | TV Rechberghausen | 12 | 8 | 2 | 2 | 260 | : | 236 | 18 | : | 6 | |
| 3 | SG Lauter 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 327 | : | 314 | 15 | : | 9 | |
| 4 | SG Böhmenkirch-Treffelhausen | 12 | 6 | 1 | 5 | 327 | : | 330 | 13 | : | 11 | |
| 5 | JSG Lauterstein/Winzingen 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 249 | : | 217 | 8 | : | 16 | |
| 6 | DJK SG Ellwangen | 12 | 3 | 1 | 8 | 181 | : | 238 | 7 | : | 17 | |
| 7 | TS Göppingen | 12 | 0 | 3 | 9 | 247 | : | 362 | 3 | : | 21 | |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.








