|
|
|
|
||||||||||||
Rems-Stuttgart
männliche Jugend D Bezirksklasse Staffel 2 - Hallenrunde 2009/2010
Aktueller Tabellenstand
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 28.03.2010, 17:21:06h
| Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mJD-BK-2 | 32162 | So, 20.09.09, 10:40h | 3023 | SC Korb 2 | - | HSK Ur-Plü | 10 | : | 15 | |
| mJD-BK-2 | 32163 | So, 20.09.09, 11:30h | 3045 | TV Stetten | - | SG Heum-Sill | 30 | : | 15 | |
| mJD-BK-2 | 32161 | So, 20.09.09, 11:30h | 3059 | HSG Ob. Neckar | - | SV Weinstadt | 15 | : | 20 | |
| mJD-BK-2 | 32166 | Sa, 26.09.09, 15:00h | 3002 | SV Weinstadt | - | HSG Weinstadt | 19 | : | 32 | |
| mJD-BK-2 | 32164 | Sa, 26.09.09, 12:30h | 3053 | HSK Ur-Plü | - | TV Stetten | 12 | : | 19 | |
| mJD-BK-2 | 32167 | So, 04.10.09, 10:40h | 3023 | SC Korb 2 | - | SV Weinstadt | 18 | : | 21 | |
| mJD-BK-2 | 32168 | So, 04.10.09, 11:15h | 3045 | TV Stetten | - | HSG Weinstadt | 17 | : | 13 | |
| mJD-BK-2 | 32197 | So, 04.10.09, 13:30h | 3059 | HSG Ob. Neckar | - | HSK Ur-Plü | 6 | : | 25 | |
| mJD-BK-2 | 32170 | So, 11.10.09, 13:45h | 3010 | HSG Weinstadt | - | SC Korb 2 | 22 | : | 8 | |
| mJD-BK-2 | 32172 | Sa, 17.10.09, 12:30h | 3059 | HSG Ob. Neckar | - | SG Heum-Sill | 22 | : | 14 | |
| mJD-BK-2 | 32200 | So, 18.10.09, 12:10h | 3023 | SC Korb 2 | - | TV Stetten | 21 | : | 33 | |
| mJD-BK-2 | 32183 | So, 18.10.09, 15:30h | 3031 | HSK Ur-Plü | - | SV Weinstadt | 14 | : | 16 | |
| mJD-BK-2 | 32173 | So, 18.10.09, 13:45h | 3043 | HV Stg.Kickers | - | HSG Weinstadt | 10 | : | 29 | |
| mJD-BK-2 | 32175 | Di, 20.10.09, 18:30h | 3023 | SC Korb 2 | - | HV Stg.Kickers | 16 | : | 8 | |
| mJD-BK-2 | 32177 | Sa, 24.10.09, 16:15h | 3002 | SV Weinstadt | - | TV Stetten | 18 | : | 39 | |
| mJD-BK-2 | 32176 | Sa, 24.10.09, 15:30h | 3010 | HSG Weinstadt | - | HSG Ob. Neckar | 30 | : | 11 | |
| mJD-BK-2 | 32180 | Sa, 07.11.09, 11:00h | 3053 | HSK Ur-Plü | - | SG Heum-Sill | 17 | : | 14 | |
| mJD-BK-2 | 32179 | So, 08.11.09, 12:15h | 3043 | HV Stg.Kickers | - | TV Stetten | 0 | : | 0 | (0:2) |
| mJD-BK-2 | 32178 | So, 08.11.09, 13:30h | 3059 | HSG Ob. Neckar | - | SC Korb 2 | 15 | : | 15 | |
| mJD-BK-2 | 32181 | So, 15.11.09, 12:15h | 3026 | HV Stg.Kickers | - | HSG Ob. Neckar | 15 | : | 12 | |
| mJD-BK-2 | 32184 | Sa, 21.11.09, 16:30h | 3043 | SG Heum-Sill | - | HSG Weinstadt | 10 | : | 20 | |
| mJD-BK-2 | 32189 | Sa, 21.11.09, 12:20h | 3053 | HSK Ur-Plü | - | SC Korb 2 | 18 | : | 11 | |
| mJD-BK-2 | 32182 | So, 22.11.09, 16:45h | 3059 | HSG Ob. Neckar | - | TV Stetten | 19 | : | 38 | |
| mJD-BK-2 | 32185 | Sa, 28.11.09, 11:00h | 3010 | HSG Weinstadt | - | HSK Ur-Plü | 18 | : | 9 | |
| mJD-BK-2 | 32171 | Sa, 05.12.09, 13:30h | 3002 | SV Weinstadt | - | HV Stg.Kickers | 27 | : | 15 | |
| mJD-BK-2 | 32188 | Sa, 05.12.09, 14:30h | 3043 | SG Heum-Sill | - | SC Korb 2 | 4 | : | 13 | |
| mJD-BK-2 | 32187 | Sa, 12.12.09, 11:45h | 3053 | HSK Ur-Plü | - | HV Stg.Kickers | 20 | : | 12 | |
| mJD-BK-2 | 32204 | So, 13.12.09, 11:45h | 3045 | TV Stetten | - | SV Weinstadt | 29 | : | 21 | |
| mJD-BK-2 | 32186 | Sa, 19.12.09, 13:45h | 3002 | SV Weinstadt | - | SG Heum-Sill | 29 | : | 19 | |
| mJD-BK-2 | 32205 | So, 20.12.09, 10:40h | 3023 | SC Korb 2 | - | HSG Ob. Neckar | 25 | : | 20 | |
| mJD-BK-2 | 32190 | Sa, 09.01.10, 15:00h | 3002 | SV Weinstadt | - | HSG Ob. Neckar | 25 | : | 13 | |
| mJD-BK-2 | 32165 | So, 10.01.10, 11:00h | 3043 | SG Heum-Sill | - | HV Stg.Kickers | 22 | : | 11 | |
| mJD-BK-2 | 32192 | So, 17.01.10, 09:45h | 3010 | HSG Weinstadt | - | SV Weinstadt | 21 | : | 11 | |
| mJD-BK-2 | 32191 | So, 17.01.10, 12:15h | 3026 | HV Stg.Kickers | - | SG Heum-Sill | 18 | : | 19 | |
| mJD-BK-2 | 32193 | So, 17.01.10, 12:00h | 3045 | TV Stetten | - | HSK Ur-Plü | 27 | : | 15 | |
| mJD-BK-2 | 32194 | So, 24.01.10, 10:30h | 3043 | SG Heum-Sill | - | HSG Ob. Neckar | 20 | : | 13 | |
| mJD-BK-2 | 32199 | So, 31.01.10, 09:30h | 3023 | SC Korb 2 | - | HSG Weinstadt | 11 | : | 18 | |
| mJD-BK-2 | 32198 | So, 31.01.10, 12:30h | 3043 | HV Stg.Kickers | - | SV Weinstadt | 13 | : | 23 | |
| mJD-BK-2 | 32201 | Sa, 06.02.10, 11:30h | 3010 | HSG Weinstadt | - | HV Stg.Kickers | 27 | : | 7 | |
| mJD-BK-2 | 32169 | So, 07.02.10, 11:00h | 3031 | HSK Ur-Plü | - | HSG Ob. Neckar | 31 | : | 18 | |
| mJD-BK-2 | 32174 | So, 07.02.10, 12:30h | 3045 | TV Stetten | - | SC Korb 2 | 25 | : | 10 | n.g. |
| mJD-BK-2 | 32203 | So, 21.02.10, 12:00h | 3043 | HV Stg.Kickers | - | SC Korb 2 | 14 | : | 21 | |
| mJD-BK-2 | 32202 | So, 21.02.10, 13:30h | 3059 | HSG Ob. Neckar | - | HSG Weinstadt | 7 | : | 27 | |
| mJD-BK-2 | 32196 | Sa, 27.02.10, 11:00h | 3002 | SV Weinstadt | - | SC Korb 2 | 17 | : | 13 | |
| mJD-BK-2 | 32207 | Sa, 27.02.10, 16:15h | 3045 | TV Stetten | - | HV Stg.Kickers | 35 | : | 16 | |
| mJD-BK-2 | 32206 | So, 28.02.10, 09:15h | 3043 | SG Heum-Sill | - | HSK Ur-Plü | 18 | : | 25 | |
| mJD-BK-2 | 32209 | Sa, 06.03.10, 11:45h | 3043 | SG Heum-Sill | - | TV Stetten | 9 | : | 23 | |
| mJD-BK-2 | 32208 | So, 07.03.10, 13:30h | 3059 | HSG Ob. Neckar | - | HV Stg.Kickers | 12 | : | 13 | |
| mJD-BK-2 | 32212 | Sa, 13.03.10, 15:00h | 3002 | SV Weinstadt | - | HSK Ur-Plü | 22 | : | 23 | |
| mJD-BK-2 | 32211 | Sa, 13.03.10, 17:00h | 3045 | TV Stetten | - | HSG Ob. Neckar | 29 | : | 19 | |
| mJD-BK-2 | 32210 | So, 14.03.10, 09:30h | 3010 | HSG Weinstadt | - | SG Heum-Sill | 26 | : | 21 | |
| mJD-BK-2 | 32213 | Sa, 20.03.10, 13:00h | 3053 | HSK Ur-Plü | - | HSG Weinstadt | 16 | : | 20 | |
| mJD-BK-2 | 32214 | So, 21.03.10, 10:45h | 3043 | SG Heum-Sill | - | SV Weinstadt | 15 | : | 23 | |
| mJD-BK-2 | 32215 | Sa, 27.03.10, 11:45h | 3009 | HV Stg.Kickers | - | HSK Ur-Plü | 17 | : | 22 | |
| mJD-BK-2 | 32195 | Sa, 27.03.10, 15:15h | 3010 | HSG Weinstadt | - | TV Stetten | 28 | : | 32 | |
| mJD-BK-2 | 32216 | So, 28.03.10, 12:00h | 3023 | SC Korb 2 | - | SG Heum-Sill | 14 | : | 12 | |








