|
|
|
|
||||||||||||
Rems-Stuttgart
weibliche Jugend B Kreisliga A Staffel 2 - Hallenrunde 2009/2010
Aktueller Tabellenstand
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC Schmiden/Oeffingen 2004 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 115 | : | 55 | 18 | : | 0 | |
| 2 | HV Stuttgarter Kickers | 9 | 5 | 0 | 4 | 99 | : | 66 | 10 | : | 8 | |
| 3 | KSG Gerlingen | 9 | 2 | 1 | 6 | 53 | : | 109 | 5 | : | 13 | |
| 4 | SG Heumaden-Sillenbuch | 9 | 1 | 1 | 7 | 59 | : | 96 | 3 | : | 15 | |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 28.03.2010, 18:30:27h
| Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wJB-KLA-2 | 33561 | So, 27.09.09, 10:30h | 3018 | KSG Gerlingen | - | HV Stg.Kickers | 7 | : | 6 | |
| wJB-KLA-2 | 33562 | Sa, 10.10.09, 15:00h | 3043 | SG Heum-Sill | - | HSC Schm/Oeff 2 | 4 | : | 5 | |
| wJB-KLA-2 | 33564 | Sa, 17.10.09, 12:45h | 3043 | HV Stg.Kickers | - | HSC Schm/Oeff 2 | 5 | : | 7 | |
| wJB-KLA-2 | 33566 | Sa, 14.11.09, 17:15h | 3029 | HSC Schm/Oeff 2 | - | KSG Gerlingen | 16 | : | 5 | |
| wJB-KLA-2 | 33584 | Sa, 21.11.09, 14:00h | 3043 | SG Heum-Sill | - | KSG Gerlingen | 9 | : | 10 | |
| wJB-KLA-2 | 33569 | Sa, 28.11.09, 13:15h | 3026 | HV Stg.Kickers | - | SG Heum-Sill | 9 | : | 3 | |
| wJB-KLA-2 | 33588 | Sa, 05.12.09, 16:00h | 3043 | HV Stg.Kickers | - | SG Heum-Sill | 11 | : | 6 | |
| wJB-KLA-2 | 33590 | Sa, 12.12.09, 15:00h | 3029 | HSC Schm/Oeff 2 | - | HV Stg.Kickers | 16 | : | 8 | |
| wJB-KLA-2 | 33565 | So, 20.12.09, 11:30h | 3018 | KSG Gerlingen | - | SG Heum-Sill | 3 | : | 11 | |
| wJB-KLA-2 | 33572 | So, 10.01.10, 11:45h | 3029 | HSC Schm/Oeff 2 | - | SG Heum-Sill | 17 | : | 5 | |
| wJB-KLA-2 | 33571 | Sa, 16.01.10, 12:45h | 3043 | HV Stg.Kickers | - | KSG Gerlingen | 16 | : | 1 | |
| wJB-KLA-2 | 33576 | So, 07.02.10, 12:30h | 3043 | SG Heum-Sill | - | KSG Gerlingen | 7 | : | 7 | |
| wJB-KLA-2 | 33582 | Mo, 08.02.10, 19:00h | 3018 | KSG Gerlingen | - | HV Stg.Kickers | 6 | : | 17 | |
| wJB-KLA-2 | 33575 | So, 21.02.10, 11:30h | 3035 | HSC Schm/Oeff 2 | - | HV Stg.Kickers | 11 | : | 9 | |
| wJB-KLA-2 | 33577 | So, 28.02.10, 16:30h | 3018 | KSG Gerlingen | - | HSC Schm/Oeff 2 | 8 | : | 19 | |
| wJB-KLA-2 | 33587 | So, 14.03.10, 15:00h | 3018 | KSG Gerlingen | - | HSC Schm/Oeff 2 | 6 | : | 8 | |
| wJB-KLA-2 | 33580 | So, 21.03.10, 12:00h | 3043 | SG Heum-Sill | - | HV Stg.Kickers | 9 | : | 18 | |
| wJB-KLA-2 | 33581 | So, 28.03.10, 14:00h | 3029 | HSC Schm/Oeff 2 | - | SG Heum-Sill | 16 | : | 5 | |








