|
|
|
|
||||||||||||
Rems-Stuttgart
weibliche Jugend D Kreisliga A Staffel 2 - Hallenrunde 2009/2010
Aktueller Tabellenstand
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Fr, 26.03.2010, 09:36:59h
| Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wJD-KLA-2 | 34561 | So, 27.09.09, 12:30h | 3022 | SSV Hohenacker 2 | - | TSV Korntal | 10 | : | 10 | |
| wJD-KLA-2 | 34562 | So, 27.09.09, 13:10h | 3022 | HV Stg.Kickers | - | TSV Neustadt | 5 | : | 10 | |
| wJD-KLA-2 | 34563 | So, 27.09.09, 13:50h | 3022 | TSV Korntal | - | SV Winnenden | 10 | : | 1 | |
| wJD-KLA-2 | 34564 | So, 27.09.09, 14:30h | 3022 | TSV Neustadt | - | HSG Ob. Neckar | 11 | : | 18 | |
| wJD-KLA-2 | 34565 | So, 27.09.09, 15:10h | 3022 | HV Stg.Kickers | - | SSV Hohenacker 2 | 13 | : | 8 | |
| wJD-KLA-2 | 34566 | So, 27.09.09, 15:50h | 3022 | SV Winnenden | - | HSG Ob. Neckar | 6 | : | 14 | |
| wJD-KLA-2 | 34567 | Sa, 10.10.09, 13:00h | 3059 | HSG Ob. Neckar | - | SSV Hohenacker 2 | 14 | : | 6 | |
| wJD-KLA-2 | 34568 | Sa, 10.10.09, 13:40h | 3059 | HV Stg.Kickers | - | TSV Korntal | 13 | : | 15 | |
| wJD-KLA-2 | 34569 | Sa, 10.10.09, 14:20h | 3059 | TSV Neustadt | - | SSV Hohenacker 2 | 9 | : | 4 | |
| wJD-KLA-2 | 34570 | Sa, 10.10.09, 15:00h | 3059 | KSG Gerlingen | - | HV Stg.Kickers | 12 | : | 12 | |
| wJD-KLA-2 | 34571 | Sa, 10.10.09, 15:40h | 3059 | TSV Korntal | - | HSG Ob. Neckar | 10 | : | 13 | |
| wJD-KLA-2 | 34572 | Sa, 10.10.09, 16:20h | 3059 | TSV Neustadt | - | KSG Gerlingen | 14 | : | 8 | |
| wJD-KLA-2 | 34573 | So, 15.11.09, 12:15h | 3028 | TSV Neustadt | - | TSV Korntal | 9 | : | 14 | |
| wJD-KLA-2 | 34574 | So, 15.11.09, 12:55h | 3028 | SV Winnenden | - | SSV Hohenacker 2 | 8 | : | 11 | |
| wJD-KLA-2 | 34575 | So, 15.11.09, 13:35h | 3028 | KSG Gerlingen | - | TSV Korntal | 2 | : | 9 | |
| wJD-KLA-2 | 34576 | So, 15.11.09, 14:15h | 3028 | HSG Ob. Neckar | - | SV Winnenden | 15 | : | 10 | |
| wJD-KLA-2 | 34577 | So, 15.11.09, 14:55h | 3028 | SSV Hohenacker 2 | - | TSV Neustadt | 13 | : | 23 | |
| wJD-KLA-2 | 34578 | So, 15.11.09, 15:35h | 3028 | KSG Gerlingen | - | HSG Ob. Neckar | 10 | : | 14 | |
| wJD-KLA-2 | 34579 | So, 06.12.09, 09:30h | 3063 | SV Winnenden | - | KSG Gerlingen | 7 | : | 16 | |
| wJD-KLA-2 | 34580 | So, 06.12.09, 10:10h | 3063 | TSV Neustadt | - | HV Stg.Kickers | 12 | : | 14 | |
| wJD-KLA-2 | 34581 | So, 06.12.09, 10:50h | 3063 | KSG Gerlingen | - | SSV Hohenacker 2 | 3 | : | 8 | |
| wJD-KLA-2 | 34582 | So, 06.12.09, 11:30h | 3063 | HSG Ob. Neckar | - | TSV Neustadt | 14 | : | 13 | |
| wJD-KLA-2 | 34583 | So, 06.12.09, 12:10h | 3063 | HV Stg.Kickers | - | SV Winnenden | 15 | : | 11 | |
| wJD-KLA-2 | 34584 | So, 06.12.09, 12:50h | 3063 | SSV Hohenacker 2 | - | HSG Ob. Neckar | 13 | : | 14 | |
| wJD-KLA-2 | 34585 | So, 31.01.10, 12:30h | 3024 | TSV Korntal | - | KSG Gerlingen | 7 | : | 3 | |
| wJD-KLA-2 | 34586 | So, 31.01.10, 13:10h | 3024 | HSG Ob. Neckar | - | HV Stg.Kickers | 13 | : | 15 | |
| wJD-KLA-2 | 34587 | So, 31.01.10, 13:50h | 3024 | KSG Gerlingen | - | TSV Neustadt | 7 | : | 14 | |
| wJD-KLA-2 | 34588 | So, 31.01.10, 14:30h | 3024 | SV Winnenden | - | HV Stg.Kickers | 11 | : | 14 | |
| wJD-KLA-2 | 34589 | So, 31.01.10, 15:10h | 3024 | HSG Ob. Neckar | - | TSV Korntal | 11 | : | 7 | |
| wJD-KLA-2 | 34590 | So, 31.01.10, 15:50h | 3024 | SV Winnenden | - | TSV Neustadt | 8 | : | 13 | |
| wJD-KLA-2 | 34591 | So, 28.02.10, 10:00h | 3046 | HV Stg.Kickers | - | KSG Gerlingen | 12 | : | 4 | |
| wJD-KLA-2 | 34592 | So, 28.02.10, 10:40h | 3046 | TSV Korntal | - | TSV Neustadt | 10 | : | 12 | |
| wJD-KLA-2 | 34593 | So, 28.02.10, 11:20h | 3046 | SSV Hohenacker 2 | - | KSG Gerlingen | 8 | : | 12 | |
| wJD-KLA-2 | 34594 | So, 28.02.10, 12:00h | 3046 | TSV Neustadt | - | SV Winnenden | 19 | : | 5 | |
| wJD-KLA-2 | 34595 | So, 28.02.10, 12:40h | 3046 | SSV Hohenacker 2 | - | HV Stg.Kickers | 9 | : | 26 | |
| wJD-KLA-2 | 34596 | So, 28.02.10, 13:20h | 3046 | SV Winnenden | - | TSV Korntal | 7 | : | 15 | |
| wJD-KLA-2 | 34597 | So, 14.03.10, 10:00h | 3018 | KSG Gerlingen | - | SV Winnenden | 14 | : | 12 | |
| wJD-KLA-2 | 34598 | So, 14.03.10, 10:40h | 3018 | HV Stg.Kickers | - | HSG Ob. Neckar | 0 | : | 0 | (0:2) |
| wJD-KLA-2 | 34599 | So, 14.03.10, 11:20h | 3018 | SSV Hohenacker 2 | - | SV Winnenden | 9 | : | 9 | |
| wJD-KLA-2 | 34600 | So, 14.03.10, 12:00h | 3018 | TSV Korntal | - | HV Stg.Kickers | 0 | : | 0 | (2:0) |
| wJD-KLA-2 | 34601 | So, 14.03.10, 12:50h | 3018 | HSG Ob. Neckar | - | KSG Gerlingen | 23 | : | 15 | |
| wJD-KLA-2 | 34602 | So, 14.03.10, 13:30h | 3018 | TSV Korntal | - | SSV Hohenacker 2 | 0 | : | 0 | (0:2) |








