Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

HVW
Männer Württemberg-Liga Nord - Hallenrunde 2011/2012

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Lauterstein 30 23 4 3 1030 : 842 50 : 10
2 VfL Waiblingen 30 23 2 5 930 : 820 48 : 12
3 TSB Schwäbisch Gmünd 30 18 3 9 912 : 854 39 : 21
4 Neckarsulmer Sport-Union 30 17 4 9 958 : 909 38 : 22
5 SV Remshalden 30 17 3 10 939 : 866 37 : 23
6 TV Bittenfeld 1898 2 30 14 3 13 884 : 877 31 : 29
7 TV 1895 Flein 30 14 2 14 870 : 869 30 : 30
8 TV Oppenweiler 30 12 5 13 929 : 891 29 : 31
9 SG BBM Bietigheim 2 30 14 1 15 889 : 910 29 : 31
10 TPSG Frisch Auf Göppingen 2 30 12 4 14 847 : 851 28 : 32
11 TV Altenstadt 30 12 4 14 840 : 896 28 : 32
12 SF Schwaikheim 30 13 1 16 794 : 817 27 : 33
13 SV Fellbach 30 10 4 16 899 : 939 24 : 36
14 SG Lauter 30 10 0 20 881 : 956 20 : 40
15 SG Leonberg/Eltingen 30 8 2 20 941 : 1004 18 : 42
16 SG Bottwartal 30 2 0 28 816 : 1058 4 : 56
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Suche