|
|
|
|
||||||||||||
Stauferland
weibliche Jugend E 4+1 - Hallenrunde 2009/2010
Letzte Aktualisierung: Do, 09.07.2009, 16:09:40h
| Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wJE4+1 | 56501 | Sa, 03.10.09, 10:30h | 5049 | HSG Wang/Bört | TL: HSG Wang/Bört | |||||
| wJE4+1 | FA Göppingen | |||||||||
| wJE4+1 | JSG Laut/Winz | |||||||||
| wJE4+1 | TV Mögglingen | |||||||||
| wJE4+1 | TSG Eislingen | |||||||||
| wJE4+1 | SG Ku-Gi | |||||||||
| wJE4+1 | 56502 | So, 13.12.09, 12:00h | 5022 | SG Ku-Gi | TL: SG Ku-Gi | |||||
| wJE4+1 | HSG Wang/Bört | |||||||||
| wJE4+1 | FA Göppingen | |||||||||
| wJE4+1 | JSG Laut/Winz | |||||||||
| wJE4+1 | TV Mögglingen | |||||||||
| wJE4+1 | TSG Eislingen | |||||||||
| wJE4+1 | 56503 | So, 24.01.10, 12:00h | 5036 | TV Mögglingen | TL: TV Mögglingen | |||||
| wJE4+1 | TSG Eislingen | |||||||||
| wJE4+1 | SG Ku-Gi | |||||||||
| wJE4+1 | HSG Wang/Bört | |||||||||
| wJE4+1 | FA Göppingen | |||||||||
| wJE4+1 | JSG Laut/Winz | |||||||||
| wJE4+1 | 56504 | So, 07.02.10, 11:00h | 5053 | JSG Laut/Winz | TL: JSG Laut/Winz | |||||
| wJE4+1 | TV Mögglingen | |||||||||
| wJE4+1 | TSG Eislingen | |||||||||
| wJE4+1 | SG Ku-Gi | |||||||||
| wJE4+1 | HSG Wang/Bört | |||||||||
| wJE4+1 | FA Göppingen | |||||||||
| wJE4+1 | 56505 | Sa, 06.03.10, 14:00h | 5014 | TSG Eislingen | TL: TSG Eislingen | |||||
| wJE4+1 | SG Ku-Gi | |||||||||
| wJE4+1 | HSG Wang/Bört | |||||||||
| wJE4+1 | FA Göppingen | |||||||||
| wJE4+1 | JSG Laut/Winz | |||||||||
| wJE4+1 | TV Mögglingen | |||||||||








