Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rems-Stuttgart
Männer Kreisliga B - Hallenrunde 2009/2010

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Oberer Neckar 2 20 18 1 1 576 : 399 37 : 3
2 EK/SV Winnenden 3 20 17 2 1 611 : 419 36 : 4
3 TSV Korntal 2 20 14 0 6 588 : 503 28 : 12
4 TSV Neustadt 1906 20 9 2 9 517 : 522 20 : 20
5 SV Heslach 20 9 2 9 411 : 423 20 : 20
6 SF Schwaikheim 3 20 9 0 11 493 : 551 18 : 22
7 HSV Stuttgart Nord 2 20 8 1 11 425 : 485 17 : 23
8 SV Weinstadt 2 20 8 0 12 460 : 483 16 : 24
9 HSG Gablenberg-Gaisburg 2 20 6 3 11 494 : 514 15 : 25
10 TV Stetten 2 20 5 0 15 387 : 504 10 : 30
11 TSG Stuttgart 20 1 1 18 389 : 548 3 : 37
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Suche